11T, 13T Atal Awyr Americanaidd
Disgrifiad:
| Model | H (mm) | Cariad Axle (kg) |
WHAAS13 / 203 | 203 | 13000 |
WHAAS13 / 229 | 229 | 13000 |
WHAAS13 / 254 | 254 | 13000 |
WHAAS13 / 280 | 280 | 13000 |
WHAAS13 / 305 | 305 | 13000 |
WHAAS13 / 380 | 380 | 13000 |
WHAAS13 / 405 | 405 | 13000 |
WHAAS13 / 430 | 430 | 13000 |
WHAAS13 / 480 | 480 | 13000 |
Ardystiad: CSC, ISO9001, SGS
Profiad: mwy na 15 mlynedd o brofiad cynhyrchu a allforio
Fe'i dyluniwyd yn unol â'ch gofynion.
MOQ: 1 uned
Amser cyflawni: o fewn 15 diwrnod ar ôl i ni dderbyn eich taliad.
Gwarant ansawdd: 12 mis
Rydym yn derbyn arolygiad 100%, croeso cynnes i'n ffatri ar unrhyw adeg.


Pecynnu
Peiriannau ac offer



Gwybodaeth arall:
| Enw cwmni: | WH neu bob cais |
Pecynnu | Nude |
Llongau | Cludwr swmp neu RORO neu Gynhwysydd |
Porthladd FOB | Porthladd Tianjin, Tsieina |
Termau taliadau: | TT neu LC yn y golwg |
Lle Tarddiad: | Shandong, Tsieina (Tir mawr) |


